Cennik Ożarów Mazowiecki
Konsultacje i badania
| KONSULTACJA | CENA | |
|---|---|---|
| Internista | 170 PLN | |
| Pediatra/ Lekarz rodzinny | dzieci do 16 r.ż. | 180 PLN |
| Chirurg ogólny | 280 PLN | |
| Dermatolog | 260 PLN | |
| Ocena dermatoskopowa znamion (dr Anna Winiarska) | od 270 PLN | |
| Diabetolog | 250 PLN | |
| Endokrynolog | 300 PLN | |
| Ginekolog | 250 PLN | |
| Kardiolog | 250 PLN | |
| Kardiolog | konsultacja profesorska | 300 PLN |
| Laryngolog | 230 PLN | |
| Neurolog | 250 PLN | |
| Okulista | 230 PLN | |
| Ortopeda | dr Bernard Rabaniuk,lek. Adam Łazarski | 280 PLN |
| Ortopeda | dr Maciej Ambroziak (tylko prywatnie) | 380 PLN |
| Ortopeda | dr Michał Kabacyj (tylko prywatnie) | 300 PLN |
| Urolog | 230 PLN | |
| BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE | Pacjenci prywatni | |
| USG echo serca | 220 PLN | |
| USG ginekologiczne | 200 PLN | |
| USG piersi | 200 PLN | |
| USG ortopedyczne | 220 PLN | |
| USG tkanek miękkich | 200 PLN | |
| USG ślinianki | 200 PLN | |
| USG jamy brzusznej | 200 PLN | |
| USG tarczycy | 200 PLN | |
| USG Doppler tętnic szyjnych | 220 PLN | |
| USG Doppler jedna kończyna | 220 PLN | |
| USG Doppler dwie kończyny | 350 PLN | |
| USŁUGI MEDYCZNE | SPECJALIZACJA | CENA |
| Zdjęcie szwów | usługi zabiegowe | 40 PLN |
| Histopatologia 1 wycinek | usługi zabiegowe | 160 PLN |
| Pobranie wycinków skóry | usługi zabiegowe | od 200 PLN |
| Kriochirurgia zmian skórnych | dermatologia | od 170 PLN |
| Łyżeczkowanie ze znieczuleniem | dermatologia | od 300 PLN |
| Wycinanie włókniaków | dermatologia | od 200 PLN |
| Cytologia ginekologiczna | ginekologia | 50 PLN |
| Cytologia płynna LBC | ginekologia | od 110 PLN |
| Audiogram (badanie słuchu) | laryngologia | 50 PLN |
| Holter EKG 24 h | kardiologia | 180 PLN |
| Holter ciśnieniowy RR 24 h | kardiologia | 180 PLN |
| EKG spoczynkowe z opisem | kardiologia | 60 PLN |
| EKG spoczynkowe bez opisu | kardiologia | 40 PLN |
| Założenie gipsu | ortopedia | 100 PLN |
| Blokada dostawowa (bez kosztów leku/z kosztem leku) | ortopedia | 100 PLN / 150 PLN |
| Iniekcja - StawOn | ortopedia | 550 PLN |
| Iniekcja - Hya-Joint Plus | ortopedia | 750 PLN |
| Iniekcja osocze bogatopłytkowe | ortopedia | 1200 PLN |
| Terapia Sanakin- 3 serie | ortopedia | 4500 PLN |
| MEDYCYNA PRACY | CENA |
|---|---|
| Lekarz medycyny pracy | 160 PLN |
| Specjaliści w ramach medycyny pracy | 120 PLN |
| Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (Wpis do książeczki sanitarnej) | 130 PLN |
| Badanie nosicielstwa Salmonella-Shigella (do celów sanitarno-epidemiologicznych) | 220 PLN |
| Badanie psychotechniczne kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych | 140 PLN |
| Badanie psychotechniczne operatora wózka widłowego, żurawi, zwyżki itp. | 100 PLN |
| Badanie psychologiczne kierowcy zawodowego | 150 PLN |
| Badanie w ciemni | 50 PLN |
| Badanie lekarskie kandydata ubiegającego się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B | 200 PLN |
| Badanie lekarskie kierowców zawodowych z orzeczeniem z art. 39 ustawy o transporcie drogowym | 200 PLN |
| EKG spoczynkowe bez opisu | 40 PLN |
| Audiogram | 50 PLN |
| Spirometria | 50 PLN |
| Zaopiniowanie zawartości apteczki - Lekarz medycyny pracy | 200 PLN |
Cennik usług fizjoterapeutycznych
| KINEZYTERAPIA | CZAS ZABIEGU | CENA |
|---|---|---|
| REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH | ||
| Terapia indywidualna | 15 min | 80 PLN |
| Terapia indywidualna | 30 min | 140 PLN |
| Terapia indywidualna | 45 min | 180 PLN |
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 15 min | 120 PLN |
| Terapia mięśniowo-powięziowa mgr Anna Kalinowska | 30 min | 170 PLN |
| Terapia mięśniowo-powięziowa mgr Anna Kalinowska | 45 min | 220 PLN |
| Terapia indywidualna dr n. med. Joanna Ścibek | 30min | 170 PLN |
| Terapia indywidualna dr n. med. Joanna Ścibek | 45 min | 220 PLN |
| Terapia indywidualna + INDIBA - mgr Anna Kalinowska | 30 min | 190 PLN |
| Terapia indywidualna + INDIBA - mgr Anna Kalinowska | 45 min | 250 PLN |
| Terapia indywidualna + INDIBA - mgr Jakub Więcek | 30 min | 190 PLN |
| Terapia indywidualna + INDIBA - mgr Jakub Więcek | 45 min | 250 PLN |
| Terapia z wykorzystaniem INDIBA Deep Care | 20 min | 120 PLN |
| Terapia z wykorzystaniem INDIBA Deep Care | 30 min | 170 PLN |
| INDIBA Deep Care PROTOKÓŁ "ZERO" 1/4 | ok. 1 godz. | 220 PLN |
| INDIBA Deep Care PROTOKÓŁ "ZERO" 1/2 | ok. 1,5 godz. | 300 PLN |
| INDIBA Deep Care PROTOKÓŁ "ZERO" 1 | ok. 2 godz. | 400 PLN |
| Kinesiotaping | 1 okolica | 50 PLN |
| Ćwiczenia na sali | 30 - 45 min | 80 PLN |
| Ćwiczenia w odciążeniu/ Wyciąg | 20 min | 28 PLN |
| FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA | CENA | |
| Terapia indywidualna uroginekologiczna | 45 min | 180 PLN |
| MASAŻ | CZAS ZABIEGU | CENA |
| Masaż częściowy | 15 min | 70 PLN |
| Masaż częściowy | 30 min | 110 PLN |
| Masaż izometryczny | 30 min | 110 PLN |
| Masaż relaksacyjny | 30 min | 110 PLN |
| Drenaż limfatyczny | 30 min | 110 PLN |
| FIZYKOTERAPIA | CENA | |
| Galwanizacja | 25 PLN | |
| Elektrostymulacja | 25 PLN | |
| Jonoforeza | 25 PLN | |
| Prądy diadynamiczne | 25 PLN | |
| Prądy interferencyjne | 25 PLN | |
| Prądy TENS | 25 PLN | |
| Prądy KOTZA | 25 PLN | |
| Prądy TRABERTA | 25 PLN | |
| Światłolecznictwo (SOLLUX/UV) | 25 PLN | |
| Laseroterapia (sonda punktowa/sonda skaner) | 25 PLN | |
| Pole magnetyczne niskiej częstotliwości | 25 PLN | |
| Ultradźwięki/Ultrafonoforeza | 25 PLN | |
| Krioterapia miejscowa | 28 PLN | |
| Kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych | 30 PLN | |
| PAKIETY | CENA | |
| 10x fizykoterapia | dowolny zabieg | 230 PLN |
| 15x fizykoterapia | dowolny zabieg | 330 PLN |
| 10x krioterapia miejscowa | 250 PLN | |
| 15x krioterapia miejscowa | 375 PLN | |
| 10x kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych | 270 PLN | |
| 15x kąpiel wirowa kończyn górnych/dolnych | 420 PLN | |
| 10x ćwiczenia na sali | 680 PLN | |
| INNE METODY FIZJOTERAPEUTYCZNE | CENA | |
| Suche igłowanie | 70 PLN | |
| Wykonanie indywidualnej wkładki ortopedycznej | 400 PLN | |
| Wykonanie indywidualnej wkładki ortopedycznej - dzieci | 380 PLN | |
Cennik Pracowni RTG
| RTG CZASZKI | CENA |
|---|---|
| RTG czaszki AP | 85 PLN |
| RTG czaszki AP + bok | 100 PLN |
| RTG podstawy czaszki | 85 PLN |
| RTG czaszki AP + bok + podstawa | 120 PLN |
| RTG czaszki półosiowe wg Orleya | 85 PLN |
| RTG twarzoczaszki | 85 PLN |
| RTG zatok (obocznych nosa) | 85 PLN |
| RTG kości nosowej | 85 PLN |
| RTG nosogardła boczne | 90 PLN |
| RTG oczodołów po urazie | 90 PLN |
| RTG oczodołów + boczne (2 projekcje) | 120 PLN |
| RTG siodła tureckiego | 85 PLN |
| RTG stawów skroniowo-żuchwowych | 120 PLN |
| RTG żuchwy | 85 PLN |
| RTG KRĘGOSŁUPA | CENA |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa szyjnego boczne | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa szyjnego skosy | 90 PLN |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + boczne | 90 PLN |
| RTG kręgosłupa szyjnego bok + skosy (3 projekcje) | 120 PLN |
| RTG kręgosłupa szyjnego 2 x czynnościowe | 90 PLN |
| RTG zęba obrotnika AP + bok | 85 PLN |
| RTG celowane kręgu | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa piersiowego bok | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa piersiowego skosy | 100 PLN |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 100 PLN |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok + skos | 120 PLN |
| RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego AP | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego bok | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego skosy | 100 PLN |
| RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego AP + bok | 100 PLN |
| RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego AP + bok + skos | 120 PLN |
| RTG kręgosłupa krzyżowo-lędźwiowego 2x czynnościowe | 100 PLN |
| RTG kości krzyżowo-guzicznej AP | 85 PLN |
| RTG kości krzyżowo-guzicznej AP + bok | 100 PLN |
| RTG kości ogonowej | 85 PLN |
| RTG kręgosłupa AP na stojąco (do 150 cm- skolioza) | 100 PLN |
| RTG kręgosłupa AP + bok na stojąco (do 150 cm- skolioza) | 120 PLN |
| RTG TUŁOWIA | CENA |
| RTG klatki piersiowej AP | 85 PLN |
| RTG klatki piersiowej AP i bok | 100 PLN |
| RTG klatki piersiowej boczne zdjęcie | 85 PLN |
| RTG klatki piersiowej szczyty płuc | 85 PLN |
| RTG tarczycy, tchawicy | 85 PLN |
| RTG obojczyka | 85 PLN |
| RTG łopatki | 85 PLN |
| RTG mostka | 85 PLN |
| RTG żeber skośne jedna strona | 85 PLN |
| RTG żeber (1 strona) w 2 skosach | 100 PLN |
| RTG jamy brzusznej AP | 85 PLN |
| RTG miednicy AP | 85 PLN |
| RTG miednicy i stawów biodrowych | 120 PLN |
| RTG stawów krzyżowo- biodrowych (1 projekcja) | 85 PLN |
| RTG stawów krzyżowo - biodrowych skosy | 120 PLN |
| RTG stawu biodrowego AP lub osiowe | 85 PLN |
| RTG stawów biodrowych- oba porównawczo | 120 PLN |
| RTG KOŃCZYNA GÓRNA | CENA |
| RTG stawu barkowego osiowo lub AP | 85 PLN |
| RTG stawu barkowego AP + osiowo | 100 PLN |
| RTG obu stawów barkowych - osiowe | 150 PLN |
| RTG obu stawów barkowych AP + bok - zdjęcie porównawcze | 150 PLN |
| RTG kości ramiennej AP | 85 PLN |
| RTG kości ramiennej AP + bok | 100 PLN |
| RTG obu kości ramiennych osiowe | 150 PLN |
| RTG obu kości ramiennych AP + bok - zdjęcie porównawcze | 150 PLN |
| RTG stawu łokciowego AP + bok | 100 PLN |
| RTG stawu łokciowego (rotacja wewnętrzna/zewnętrzna) | 85 PLN |
| RTG obu stawów łokciowych AP + bok | 150 PLN |
| RTG kości przedramienia AP + bok | 100 PLN |
| RTG obu przedramion AP + bok | 150 PLN |
| RTG nadgarstka AP + bok lub 2 skosy | 100 PLN |
| RTG nadgarstka boczne (badanie bez opisu) | 85 PLN |
| RTG obu nadgarstków AP + bok lub 2 skosy | 150 PLN |
| RTG obu nadgarstków boczne (badanie bez opisu) | 85 PLN |
| RTG ręki (dłoni) AP | 85 PLN |
| RTG ręki (dłoni) AP + bok lub skos | 90 PLN |
| RTG kości łódeczkowatej ręki | 85 PLN |
| RTG obu rąk AP | 120 PLN |
| RTG obu rąk AP +bok lub skos | 150 PLN |
| RTG palca AP (ręka) + bok lub skos | 90 PLN |
| RTG obu rąk palec/palce PA + bok /skos | 120 PLN |
| RTG KOŃCZYNA DOLNA | CENA |
| RTG kości udowej AP + bok | 100 PLN |
| RTG stawu kolanowego AP + bok | 90 PLN |
| RTG obu stawów kolanowych AP + bok | 150 PLN |
| RTG stawu kolanowego boczne | 85 PLN |
| RTG rzepki osiowe | 85 PLN |
| RTG obu rzepek osiowe (L i P kolano) | 120 PLN |
| RTG rzepki osiowe obu w 2 ustaw. metoda Laurina, Merchanta (2 projekcje) | 120 PLN |
| RTG rzepki osiowe obu w 3 ustaw. (6 projekcji) | 150 PLN |
| RTG rzepki + kąt | 100 PLN |
| RTG kości podudzia AP + bok | 100 PLN |
| RTG obu podudzi (goleni) AP + bok | 150 PLN |
| RTG stawu skokowego AP + bok | 100 PLN |
| RTG obu stawów skokowych AP + bok | 150 PLN |
| RTG projekcja stawu skokowego na widełki Mortise view (1 stawu) | 85 PLN |
| RTG projekcja stawu skokowego na widełki Mortise view (2 stawów) | 150 PLN |
| RTG stopy AP +bok | 90 PLN |
| RTG obu stóp AP- porównawcze | 120 PLN |
| RTG obu stóp porównawcze AP + bok lub skos | 150 PLN |
| RTG obu stóp porównawcze AP + bok + skos | 170 PLN |
| RTG kości piętowej boczne | 85 PLN |
| RTG kości piętowej boczne + osiowe | 100 PLN |
| RTG obu kości piętowych AP | 120 PLN |
| RTG obu kości piętowych boczne | 120 PLN |
| RTG obu kości piętowych boczne + osiowe | 150 PLN |
| RTG palca stopy + skos | 85 PLN |
| RTG INNE | CENA |
| RTG kopia na CD | 10 PLN |
| RTG opis PILNY | 25 PLN |
| RTG opis CITO | 35 PLN |
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
